Mașină de frezat uscat
Model: mașină de frezat uscat C512D
Legătura pe 5 axe
Schimbător automat de scule-capacitate de 10 scule
8um de înaltă precizie
Frezare la 90 de grade
Auto Calibrare automată
1s Schimbare-rapidă a programelor
Putere de ieșire axului de 1,8 kW
Descriere


Pentru laboratoarele dentare, centrele de frezare și instalațiile de procesare concentrate pe maximizarea productivității și a versatilității materialelor, mașina de frezat uscat Vsmile C512D este investiția dumneavoastră strategică. Ca lider global în stomatologia digitală cu20+ ani de experiență dedicatăși un istoric de susținerepeste 6.000 de laboratoare în întreaga lume, Vsmile înțelege că profitabilitatea depinde de echipamente fiabile,{0}}de mare viteză. C512D este proiectat pentru a vă redefini fluxul de lucru de frezare uscată, oferind performanță industrială-direct pe banca dvs. de laborator.
| Caracteristică | Avantaj | Beneficia |
| Frezare simultană pe 5 axe | Mută semifabricatul și unealta de-a lungul a cinci axe independente pentru prelucrarea cu circumferință completă-. | Produceți restaurări cu potrivire și detalii superioare,incluzând subdecături complexe și zone convergente, într-un singur ciclu. |
| Ax uscat-de înaltă performanță | Dispune de un ax puternic, precis,{0}}de mare viteză (de exemplu, până la 60.000 RPM) optimizat pentru materiale dure. | Măcinare rapidă, curată și precisăde zirconiu, reducând semnificativ timpul de producție și prelungind durata de viață a frezei dumneavoastră. |
| Schimbător automat de scule (ATC) cu 12 poziții | Gestionează și înlocuiește automat până la 12 instrumente diferite. | Activeazăcicluri complete de producție peste noapte sau weekendfără a necesita supravegherea operatorului, sporind profitabilitatea laboratorului. |
| Versatilitate largă a materialelor (uscat) | Procesare uscată dedicată pentru zirconiu, PMMA, ceară, PEEK, compozit și multe altele. | O singură mașină se ocupă de majoritatea tipurilor de restaurare, simplificând fluxul de lucru și scăzând echipamentul. |
| Rigiditate și stabilitate ridicate | Construcție a caroseriei turnate de calitate-industrială și componente de mișcare-de înaltă calitate. | Frezare constantă, fără vibrații-asigură ciobirea minimă a materialului și un finisaj perfect al suprafeței pentru fiecare restaurare. |
| Configurare | Model standard | Model optional | Model de nivel superior |
| Material cadru | Aluminiu turnat-pentru aviație | Aluminiu turnat-pentru aviație | Aluminiu turnat-pentru aviație |
| Modul instrument de prindere ax | ax electric-răcit cu fluid | ax electric-răcit cu fluid | ax electric-răcit cu fluid |
| Sistem de racire Spindel | Sistem de racire cu circulatie a apei | Sistem de racire cu circulatie a apei | Sistem de racire cu circulatie a apei |
| Material frezabil | Zirconiu, PMMA, PEEK, Ceară | Zirconiu, PMMA, PEEK, Ceară | Zirconiu, PMMA, PEEK, Ceară |
| Dimensiuni exterioare D/L/H(mm) | 525/700/784 | 525/700/784 | 525/700/784 |
| Greutate (kg) | 168 kg | 168 kg | 168 kg |
| Greutate (kg) pentru suport (Opțional) | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Tehnologia motorului cu axe | Servomotor digital AC | Servomotor digital AC | Servomotor digital AC |
| Sursa de alimentare (V/A) | AC 220V 50/60 Hz | AC 220V 50/60 Hz | AC 220V 50/60 Hz |
| Consumul de energie (KW) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Puterea axului (KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Viteza motorului (rpm) | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Racord aer comprimat | 6 bar 95 L/min | 6 bar 95 L/min | 6 bar 95 L/min |
| Cuplu (Ncm) | Mai mare sau egal cu 125(D4) | Mai mare sau egal cu 125(D4) | Mai mare sau egal cu 125(D4) |
| Mandrina cu mandrina (Ømm) | 4 | 4 | 4 |
| Topoare | 5 | 5 | 5 |
| Precizie (mm) | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Unghiul de deplasare al axei rotative | Axa A: 360 grade Axa B: -30 grade ~ +30 grade | Axa A: 360 grade Axa B: -30 grade ~ +30 grade | Axa A: 360 grade Axa B: -30 grade ~ +30 grade |
| 90 de grade | Da | Da | Da |
| Numărul de freze adăpostite | 10 | 10 | 10 |
| Software CAM | MOARE/LUCRARENC | MOARE/LUCRARENC | MOARE/LUCRARENC |
| Timp de frezare | Zirconiu Mai puțin sau egal cu 20 min | Zirconiu Mai puțin sau egal cu 20 min | Zirconiu Mai puțin sau egal cu 20 min |
| Camera foto | N/A | Opțional | Încorporat-înăuntru |
| Capacitatea sculei | 10 | 10 | 10 |
| Modul de calibrare automată | N/A | Opțional | Încorporat-înăuntru |
Tag-uri populare: mașină de frezat uscat, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, cumpărare, preț, ieftin, eșantion gratuit





