Ghid de referință pentru datele blocului de zirconiu dentar
Apr 08, 2022
Acest articol prezintă toate produsele cu bloc de zirconiu ale Vsmile, sper că datele din acest articol vă pot ajuta.
| Produs | Vsmile HT | Vsmile ST | Vsmile SHT | Vsmile UT | Vsmile 3D PRO | Vsmile 3D PRISM | ||||||
| Specificație | ||||||||||||
| Dimensiune (mm) | 10/12/14/16/18/20/22/25/30 | 10/12/14/16/18/20/22/25 | 10/12/14/16/18/20/22/25 | 10/12/14/16/18/20/22/25/30 | 10/12/14/16/18/20/22/25 | 10/12/14/16/18/20/22/25/30 | ||||||
| Sistem | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | ||||||
| tipuri | alb | Alb plus Pre plus Multistrat | Pre plus Multistrat | Alb plus Pre plus Multistrat | Multistrat | Multistrat | ||||||
| Culoare | alb | 16 pre-nuanțe | 16 pre-nuanțe | 16 pre-nuanțe | 16 pre-nuanțe plus OM3/OM2/OM1 | 16 pre-nuanțe BL1/BL2/BL3/BL4 | ||||||
| Temp. de sinterizare | 1530 de grade | 1530 de grade | 1500 de grade | 1430 de grade | 1500 de grade | 1500 de grade | ||||||
| Putere | 1350Mpa | 1200Mpa | 1100Mpa | 700Mpa | 700Mpa-1050Mpa | 700Mpa-1200Mpa | ||||||
| Transluciditatea | 37 la sută | 41 la sută | 46 la sută | 49 la sută | 43 la sută -57 la sută | 43 la sută -57 la sută | ||||||
| Moara umeda/uscata | Ambii | Ambii | Ambii | Ambii | Ambii | Ambii | ||||||
| Indicaţie | ||||||||||||
| Coping cu o singură unitate | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Coroana contur complet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Podul contur complet | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Anterior | × | × | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Fateta dentara | × | × | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Mai mare sau egal cu 7 unități | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Mai puțin sau egal cu 14 unități | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Podul Onlay/Inlay | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Bont | ● | ● | × | × | ● | ● | ||||||
| Cadru | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Ușor de porclan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ● recomanda ; × nu recomand | ||||||||||||
| Scanare — Proiectare — Frezare — Curățare — Sinterizare — Lustruire — Colorare — Finisare | ||||||||||||

O pereche de: De ce să folosiți coroane din zirconiu în loc de PFM?
Următoarea: Ceramică din zirconiu de înaltă permeabilitate











